Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
ETİMESGUT ERLER _ - 2715 CADDE 17.02.2015 2665 26.01.2016 4048 16.02.2016
ETİMESGUT ERLER _ _ 2716 CADDE 17.02.2015 2665 26.01.2016 4048 16.02.2016
ETİMESGUT ERLER _ _ 2717 SOKAK 17.02.2015 2665 26.01.2016 4048 16.02.2016
ETİMESGUT BAHÇEKAPI _ _ 2686 CADDE 17.12.2015 2664 26.01.2016 4067 12.02.2016
ETİMESGUT BAHÇEKAPI _ _ 2687 CADDE 17.12.2015 2664 26.01.2016 4067 12.02.2016
ETİMESGUT BAHÇEKAPI _ _ 2688 CADDE 17.12.2015 2664 26.01.2016 4067 12.02.2016
ETİMESGUT BAHÇEKAPI _ - 2681 CADDE 17.12.2015 2664 26.01.2016 4067 12.02.2016
ETİMESGUT BAHÇEKAPI _ _ 2689 CADDE 17.12.2015 2664 26.01.2016 4067 12.02.2016
SİNCAN YUNUS EMRE _ - MASAL ADASI CADDE 17.12.2015 2667 26.01.2016 4066 12.02.2016
ŞEREFLİKOÇHİSAR EKİCİ İLGEM 1 SOKAK DİNÇER SOKAK 15.01.2016 152 26.01.2016 4069 12.02.2016
GÜDÜL YUKARI _ - SÜMBÜL SOKAK 15.01.2016 153 26.01.2016 4063 12.02.2016
AKYURT AHİ MESUT-BAĞLICA-ALSANCAK ELVANKÖY CADDE ELVAN CADDE 15.01.2016 151 26.01.2016 4068 12.02.2016
ÇAMLIDERE YAYALAR PEŞEKİ SOKAK PEŞEKİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 12.02.2016
ÇANKAYA ÇANKAYA ABDULLAH CEVDET CADDE PROF. DR. AZİZ SANCAR CADDE 11.12.2015 2490 26.01.2016 4062 11.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2304 SOKAK 2304 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2306 SOKAK 2306 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2309 SOKAK 2309 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2310 SOKAK 2310 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2314 SOKAK 2314 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016
ETİMESGUT İSTASYON 2319 SOKAK 2319 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.02.2016