Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
MAMAK ANAYURT KIRÇİÇEĞİ SOKAK KIRÇİÇEĞİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK ANAYURT SİNEMA SOKAK SİNEMA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1655 SOKAK 1655 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1658 SOKAK 1658 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1660 SOKAK 1660 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1667 SOKAK 1667 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1677 SOKAK 1677 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1686 SOKAK 1686 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1690 SOKAK 1690 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1695 SOKAK 1695 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1700 SOKAK 1700 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1706 SOKAK 1706 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1707 SOKAK 1707 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1709 SOKAK 1709 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 1734/2 SOKAK 1734/2 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK 262 SOKAK 262 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK AVŞAR SOKAK AVŞAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK BAŞAK FATMA KUŞCUOĞLU SOKAK FATMA KUŞCUOĞLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.01.2016
MAMAK ÇİĞİLTEPE BAHRİYELİ SOKAK BAHRİYELİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 08.01.2016
MAMAK PTT EVLERİ 1545 SOKAK 1545 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 08.01.2016