Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
MAMAK PTT EVLERİ 1547 SOKAK 1547 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 08.01.2016
MAMAK PTT EVLERİ 1548 SOKAK 1548 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 08.01.2016
MAMAK PTT EVLERİ 1568 SOKAK 1568 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 08.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL 315 SOKAK 315 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL 325 SOKAK 325 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL EKENLER SOKAK EKENLER CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL KARAAĞAÇ SOKAK KARAAĞAÇ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL KINALIEL SOKAK KINALIEL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL KÜÇÜKKUYU SOKAK KÜÇÜKKUYU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL LİMONLU SOKAK LİMONLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK AŞIK VEYSEL ŞADIRVAN SOKAK ŞADIRVAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 285 SOKAK 285 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 289 SOKAK 289 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 294 SOKAK 294 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 297 SOKAK 297 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 299 SOKAK 299 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 300 SOKAK 300 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 302 SOKAK 302 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN 307 SOKAK 307 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016
MAMAK ÇAĞLAYAN ŞEHİT ZÜLFİ ÇELİK SOKAK ŞEHİT ZÜLFİ ÇELİK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 07.01.2016