Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
SİNCAN SARAYCIK - - 2439 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2438 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2437 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2436 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2435 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2434 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2433 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2432 CADDE 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
SİNCAN SARAYCIK - - 2430 SOKAK 13.07.2020 699 11.08.2020 42131 27.10.2020
ÇANKAYA KIRKKONAKLAR - CADDE 270 CADDE 13.07.2020 696 13.08.2020 42488 27.10.2020
ÇANKAYA BAĞCILAR - CADDE Mercan CADDE 13.07.2020 696 13.08.2020 42488 27.10.2020
ÇANKAYA BÜYÜKESAT - CADDE Koza 1 CADDE 13.07.2020 696 13.08.2020 42488 27.10.2020
BEYPAZARI URUŞ Sönmez SOKAK Şehit Özgür ÖZEKİN SOKAK 13.07.2020 694 13.08.2020 42490 23.10.2020
ÇUBUK YAVUZ SELİM Çağdaş CADDE Şehit Aykut DELİMEHMETOĞLU CADDE 11.09.2020 1181 24.09.2020 50420 23.10.2020
ÇANKAYA KIZILIRMAK 1425. CADDE Erol Yaşar TÜRKALP CADDE 14.08.2020 993 10.09.2020 47763 23.10.2020
ÇANKAYA ALACAATLI 3381 CADDE Şehit Eren BÜLBÜL CADDE 14.08.2020 1004 14.09.2020 48262 23.10.2020
ÇANKAYA KIZILIRMAK 1426. CADDE Yücel SEÇKİNER CADDE 14.08.2020 994 10.09.2020 47764 23.10.2020
AKYURT BEYAZIT - - Ravlı SOKAK 14.08.2020 732 04.09.2020 47760 23.10.2020
ALTINDAĞ YILDIZTEPE 822. SOKAK Şehit Salih EROĞLU SOKAK 14.08.2020 991 16.09.2020 48808 23.10.2020
YENİMAHALLE OSTİM - - Sanayi CADDE 14.08.2020 1003 10.09.2020 47762 23.10.2020