Ankara Metropolitan Municipality

Fruits / Vegatables

Type Unit Min (₺) Max (₺) Date
Ananas adet 50,00 70,00 26.12.2024
Armut (Ankara) kg 20,00 40,00 26.12.2024
Armut (Deveci) kg 25,00 57,00 26.12.2024
Armut (Santamaria) kg 25,00 50,00 26.12.2024
Avokado adet 20,00 45,00 26.12.2024
Ayva kg 15,00 42,00 26.12.2024
Balkabağı kg 9,00 22,00 26.12.2024
Balkabağı (Soyulmuş) kg 30,00 40,00 26.12.2024
Biber Çarliston kg 40,00 60,00 26.12.2024
Biber Dolma kg 32,00 45,00 26.12.2024
Biber Kapya kg 50,00 90,00 26.12.2024
Biber Kıl kg 65,00 90,00 26.12.2024
Biber Köy kg 50,00 75,00 26.12.2024
Biber Sivri kg 40,00 65,00 26.12.2024
Biber Sivri (Filinta) kg 60,00 80,00 26.12.2024
Brokoli kg 25,00 50,00 26.12.2024
Çilek kg 75,00 250,00 26.12.2024
Domates (Pembe) kg 30,00 55,00 26.12.2024
Domates Salkım (Kutu) kg 25,00 50,00 26.12.2024
Elma (Amasya) kg 15,00 40,00 26.12.2024
Elma (Golden) kg 15,00 45,00 26.12.2024
Elma (Granny) kg 25,00 65,00 26.12.2024
Elma (Starking) kg 15,00 45,00 26.12.2024
Enginar (Salamura) adet 25,00 45,00 26.12.2024
Enginar (Taze) adet 45,00 50,00 26.12.2024
Fasulye (Taze) kg 50,00 80,00 26.12.2024
Greyfurt kg 15,00 35,00 26.12.2024
Havuç Beypazarı kg 15,00 22,00 26.12.2024
Havuç Beypazarı II kg 8,00 15,00 26.12.2024
Hurma Trabzon (Cennet) kg 30,00 80,00 26.12.2024
Ispanak kg 15,00 30,00 26.12.2024
Kabak kg 15,00 33,00 26.12.2024
Karnabahar kg 25,00 65,00 26.12.2024
Kavun (KırkAğaç) kg 5,00 40,00 26.12.2024
Kereviz kg 35,00 45,00 26.12.2024
Kestane kg 100,00 200,00 26.12.2024
Kivi (Yerli) kg 50,00 90,00 26.12.2024
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 6,00 12,00 26.12.2024
Lahana (Beyaz) (kg) kg 15,00 32,00 26.12.2024
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 45,00 65,00 26.12.2024
Limon (Dökme) kg 10,00 25,00 26.12.2024
Limon File kg 15,00 25,00 26.12.2024
Limon Sandık 18 kg 500,00 600,00 26.12.2024
Mandalina kg 15,00 40,00 26.12.2024
Mandalina (Satsuma) kg 35,00 60,00 26.12.2024
Mango adet 35,00 60,00 26.12.2024
Mantar Kültür kg 70,00 115,00 26.12.2024
Marul Göbekli (Marul) adet 25,00 42,00 26.12.2024
Marul Iceberg adet 30,00 50,00 26.12.2024
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 16,00 28,00 26.12.2024
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 17,00 30,00 26.12.2024
Maydanoz (70-100 gr) bağ 5,00 9,00 26.12.2024
Muz (Yerli) kg 23,00 50,00 26.12.2024
Muz İthal kg 55,00 85,00 26.12.2024
Nane (70-100 gr) bağ 6,00 13,00 26.12.2024
Nar kg 15,00 45,00 26.12.2024
Pancar kg 10,00 13,00 26.12.2024
Patates (kg) kg 9,00 14,00 26.12.2024
Patates (Kumpir) kg 16,00 20,00 26.12.2024
Patates II kg 5,00 9,00 26.12.2024
Patlıcan kg 45,00 88,00 26.12.2024
Patlıcan Bostan (Topak) kg 50,00 90,00 26.12.2024
Pazı kg 15,00 25,00 26.12.2024
Pırasa kg 10,00 27,00 26.12.2024
Portakal (Sıkmalık) kg 10,00 25,00 26.12.2024
Portakal (Washington) kg 25,00 43,00 26.12.2024
Roka (70-100gr) bağ 6,00 13,00 26.12.2024
Salatalık kg 25,00 37,00 26.12.2024
Salatalık (Silor) kg 33,00 50,00 26.12.2024
Sarımsak (Kuru) kg 80,00 200,00 26.12.2024
Semizotu kg 80,00 160,00 26.12.2024
Soğan (Beyaz) (kg) kg 15,00 30,00 26.12.2024
Soğan (Mor) (kg) kg 15,00 30,00 26.12.2024
Soğan Kuru (kg) kg 15,00 19,00 26.12.2024
Soğan Kuru II kg 8,00 15,00 26.12.2024
Tere (70-100gr) bağ 6,00 12,00 26.12.2024
Turp (Beyaz) kg 15,00 25,00 26.12.2024
Turp (Fındık) bağ 5,00 9,00 26.12.2024
Turp (Kırmızı) kg 15,00 22,00 26.12.2024
Üzüm (Beyaz) kg 25,00 50,00 26.12.2024
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 20,00 60,00 26.12.2024
Üzüm (Kardinal) kg 35,00 75,00 26.12.2024
Üzüm (Siyah) kg 25,00 70,00 26.12.2024
Zencefil kg 140,00 200,00 26.12.2024

Fish

Type Unit Min (₺) Max (₺) Date
No Records Found