Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ BEYLER SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ ANIZ SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ TOPAK SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ KİBAR CADDE 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ KATMER CADDE 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ SÜRMENE CADDE 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ KUNDAK CADDE 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ MERDAN CADDE 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ SEDEF SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ ÇALIŞ SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ BİTLİS SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ ZÜMRÜT SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ MERAM SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ SELAM SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ PEKER SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ MERCAN SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ KÜÇÜK SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
PURSAKLAR SARAY FATİH _ _ DEKOR SOKAK 13.05.2016 1049 14.06.2016 24619 10.10.2016
ALTINDAĞ ZİRAAT-AYDINLIKEVLER-ALTINPARK-GÜNEŞEVLER-GÜLPINAR-DOĞU İRFAN BAŞTUĞ CADDE ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVAR 08.08.2016 1462 15.11.2016 45725 07.10.2016
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ-HASKÖY-KAMİL OCAK-ÇALDIRAN-YEŞİLÖZ İRFAN BAŞTUĞ CADDE ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVAR 08.08.2016 1462 15.11.2016 45725 07.10.2016