Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4209 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4210 CADDE 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4211 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4212 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4213 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4214 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4215 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4216 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4217 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4218 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4219 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4220 SOKAK 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
GÖLBAŞI İNCEK _ _ 4221 CADDE 26.11.2018 1917 11.12.2018 72851 27.02.2019
YENİMAHALLE YAKACIK 3978 CADDE ÇINARLI SOKAK 14.01.2019 118 22.01.2019 5338 3978. CADDENİN YOL GENİŞLİĞİ 7 M. OLAN 44217 VE 44218 ADALAR ARASINDA KALAN BÖLÜMÜNÜN “ÇINARLI SOKAK” OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ 20.02.2019
KIZILCAHAMAM YENİCE BAĞLAR SOKAK ŞEHİT KEMAL DEMİRCİ SOKAK 26.11.2018 1915 11.12.2018 72854 15.02.2019
KIZILCAHAMAM YENİCE GÜNAY SOKAK ŞEHİT RESUL EKREM GÖKDOĞAN SOKAK 26.11.2018 1916 11.12.2018 72853 15.02.2019
YENİMAHALLE YEŞİLEVLER 506 CADDE ŞEHİT HARUN PARLAK CADDE 26.11.2018 1918 11.12.2018 72855 13.02.2019
YENİMAHALLE KARŞIYAKA 506 CADDE ŞEHİT HARUN PARLAK CADDE 26.11.2018 1918 11.12.2018 72855 13.02.2019
ALTINDAĞ KAVAKLI _ - 2200 CADDE 12.10.2018 1712 22.10.2018 60918 15.12.2018
ALTINDAĞ KAVAKLI _ _ 2201 CADDE 12.10.2018 1712 22.10.2018 60918 15.12.2018