Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
YENİMAHALLE YAKACIK 3968 SOKAK 3968 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 3969 SOKAK 3969 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 3978 SOKAK 3978 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 3980 SOKAK 3980 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 4000 SOKAK 4000 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 4022 SOKAK 4022 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 4023 SOKAK 4023 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE YAKACIK 4028 SOKAK 4028 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE İVEDİK 3834 SOKAK 3834 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
YENİMAHALLE İVEDİK 3838 SOKAK 3838 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 30.06.2015
ÇANKAYA ÇUKURAMBAR, İŞÇİ BLOKLARI, ÜNİVERSİTELER,ÇİĞDEM İSİMSİZ - 1071 MALAZGİRT BULVAR 14.02.2014 306 04.03.2014 7012 29.06.2015
ÇANKAYA BOZTEPE 241 SOKAK 241 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA BÜYÜKESAT FİLİSTİN SOKAK FİLİSTİN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA BÜYÜKESAT KAPTANPAŞA SOKAK KAPTANPAŞA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA BÜYÜKESAT KEHRİBAR SOKAK KEHRİBAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA BÜYÜKESAT MERCAN SOKAK MERCAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA CEBECİ YENİ ANKARA SOKAK YENİ ANKARA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA ÇAMLITEPE OZANLAR SOKAK OZANLAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA ÇUKURAMBAR 1438 SOKAK 1438 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015
ÇANKAYA ÇUKURAMBAR 1463 SOKAK 1463 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.06.2015