Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK ŞİMŞEK SOKAK ŞİMŞEK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT MAHMUDİYE SOKAK MAHMUDİYE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT MİHALICIK SOKAK MİHALICIK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT NARMAN SOKAK NARMAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT SARICAKAYA SOKAK SARICAKAYA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT SEMBOL SOKAK SEMBOL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT SİVRİHİSAR SOKAK SİVRİHİSAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA AYRANCI GÜZELYALI SOKAK GÜZELYALI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA AZİZİYE MESNEVİ SOKAK MESNEVİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA AZİZİYE ŞAİR BAKİ SOKAK ŞAİR BAKİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA AZİZİYE ŞEHİT MAHİR TURAN SOKAK ŞEHİT MAHİR TURAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA BARBAROS BÜKLÜM SOKAK BÜKLÜM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA GAZİOSMANPAŞA BÜLTEN SOKAK BÜLTEN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA GAZİOSMANPAŞA FİLİSTİN SOKAK FİLİSTİN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA ERTUĞRULGAZİ ERDEM SOKAK ERDEM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK ALİ DEDE SOKAK ALİ DEDE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK BESTEKAR SOKAK BESTEKAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK BÜKLÜM SOKAK BÜKLÜM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK BÜLTEN SOKAK BÜLTEN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015
ÇANKAYA UMUT SERHAT SOKAK SERHAT CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 26.06.2015