Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6226 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6227 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ 1674 SOKAK 1674 CADDE 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6228 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6229 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6230 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6231 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6232 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6233 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6234 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6235 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6236 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 1669 CADDE 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6237 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6238 CADDE 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
ETİMESGUT AYYILDIZ - - 6239 SOKAK 26.11.2017 2223 20.12.2017 60273 13.01.2018
KEÇİÖREN ŞEHİT KUBİLAY 1778 SOKAK 1748 SOKAK 25.12.2017 61392 26.11.2017 2225 1778 SOKAĞIN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ KAPANMASI NEDENİYLE BİR KISMININ 1748 SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ 12.01.2018
ÇANKAYA CEVİZLİDERE 1256 CADDE 1283 SOKAK 15.12.2017 2523 25.12.2017 61394 1256 CADDENİN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ 10 M GENİŞLİĞİNDE OLAMASI NEDENİYLE GENİŞLİĞİ 10 M OLAN KISMININ 1283. SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ 12.01.2018
ÇANKAYA YUKARI ÖVEÇLER 1256 CADDE 1283 SOKAK 15.12.2017 2523 25.12.2017 61394 1256 CADDENİN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ 10 M GENİŞLİĞİNDE OLAMASI NEDENİYLE GENİŞLİĞİ 10 M OLAN KISMININ 1283. SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ 12.01.2018
ÇAMLIDERE KUŞÇULAR _ - 1 CADDE 15.12.2017 2524 25.12.2017 61395 12.01.2018