Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ DİMYAT SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ ARPA SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ EVCİLER CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ İKİZÖREN CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ SARIKAMIŞ SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ SINDIRGI SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ 19 MAYIS CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ GÜLNİHAL SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ NAGEHAN SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ GÜLIRMAK CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ ANAFARTALAR SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ YUSUFELİ SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ ÇAVUNDUR SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ KARAAĞAÇLI SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ MOHAÇ SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ BEZİRHANE CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ FEVZİ ÇAKMAK CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ KURTULUŞ CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016