Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
SİNCAN MALIKÖY YANAR SOKAK YANAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN MALIKÖY YOSUN SOKAK YOSUN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ALIÇ SOKAK ALIÇ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ALTINYURT SOKAK ALTINYURT CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ATEŞ SOKAK ATEŞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR BAĞCI SOKAK BAĞCI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR BAYSAL SOKAK BAYSAL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR BEZGİN SOKAK BEZGİN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR COŞKULU SOKAK COŞKULU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR DİŞBUDAK SOKAK DİŞBUDAK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ERDEM SOKAK ERDEM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR EVRİM SOKAK EVRİM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR FOÇA SOKAK FOÇA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR GİRNE SOKAK GİRNE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR KATMER SOKAK KATMER CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR KEMAL SUNAL SOKAK KEMAL SUNAL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR KOYUNLU SOKAK KOYUNLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ÖZGESU SOKAK ÖZGESU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR ÜZÜM SOKAK ÜZÜM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016
SİNCAN YENİHİSAR VADİ SOKAK VADİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 04.03.2016