Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
GÖLBAŞI OYACA AKARSU GELİNCİK SOKAK GELİNCİK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA AKARSU İHLAS SOKAK İHLAS CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA AKARSU KALEARDI SOKAK KALEARDI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA AKARSU MUTLU SOKAK MUTLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA AKARSU SABIR SOKAK SABIR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM CANDAN SOKAK CANDAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM ÇALIKUŞU SOKAK ÇALIKUŞU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM ÇEVRE SOKAK ÇEVRE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM DEĞERLİ SOKAK DEĞERLİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM DÜRÜST SOKAK DÜRÜST CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM FATİH SOKAK FATİH CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM GÜRBÜZ SOKAK GÜRBÜZ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM HAYAL SOKAK HAYAL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM HEYBELİ SOKAK HEYBELİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM KOZA SOKAK KOZA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI OYACA YEŞİLÇAM ZAMAN SOKAK ZAMAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI YAVRUCUK BİNGÖL OVASI SOKAK BİNGÖL OVASI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 03.03.2016
GÖLBAŞI İNCEK 1002 SOKAK 1002 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
GÖLBAŞI İNCEK 1003/1 SOKAK 1003/1 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
GÖLBAŞI İNCEK 1008 SOKAK 1008 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016