Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
SİNCAN HÜRRİYET YAŞATAN SOKAK YAŞATAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN HÜRRİYET YAZAR SOKAK YAZAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN HÜRRİYET YILDIRIM SOKAK YILDIRIM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN HÜRRİYET YÜCEL SOKAK YÜCEL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT 152/1 SOKAK 152/1 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT İLGİ SOKAK İLGİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT KARAYOLU SOKAK KARAYOLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT MERAL SOKAK MERAL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT MESİR SOKAK MESİR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT SAVUNMA SOKAK SAVUNMA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT TELE SOKAK TELE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT TUTKUN SOKAK TUTKUN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT UÇAR SOKAK UÇAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN MALAZGİRT YAŞAR KEMAL SOKAK YAŞAR KEMAL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN OSMANİYE ANADOLU SOKAK ANADOLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN SARAYCIK ŞİRİNEVLER SOKAK ŞİRİNEVLER CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
SİNCAN ÜCRET ATEŞ SOKAK ATEŞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
ETİMESGUT AHİ MESUT 1774 SOKAK 1774 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
ETİMESGUT AHİ MESUT 1775 SOKAK 1775 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016
ETİMESGUT AHİ MESUT 1778 SOKAK 1778 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 29.02.2016