Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN İNCİRLİ 97 SOKAK 97 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ BEŞKONAK SOKAK BEŞKONAK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ GÖKKUŞAĞI SOKAK GÖKKUŞAĞI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ KARAELMAS SOKAK KARAELMAS CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ ÖNEY SOKAK ÖNEY CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ SÜMBÜLLÜ SOKAK SÜMBÜLLÜ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ ŞEHİT MEHMET ALTANLAR SOKAK ŞEHİT MEHMET ALTANLAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN İNCİRLİ TAŞLI SOKAK TAŞLI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 14.11.2015
KEÇİÖREN 23 NİSAN. KADERLİ SOKAK KADERLİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN ÇALDIRAN 493 SOKAK 493 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK AKYAZI SOKAK AKYAZI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK ALINTERİ SOKAK ALINTERİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK DEVRAN SOKAK DEVRAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK DURUSU SOKAK DURUSU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK KAMİL OCAK SOKAK KAMİL OCAK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK ULAŞ SOKAK ULAŞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAMİL OCAK YASİN SOKAK YASİN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ ADİL SOKAK ADİL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ CENTİLMEN SOKAK CENTİLMEN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ FETHİBEY SOKAK FETHİBEY CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 13.11.2015