Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN AYVALI ÜZÜM YAPRAĞI SOKAK ÜZÜM YAPRAĞI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 12.11.2015
KEÇİÖREN AYVALI YAĞMUR SOKAK YAĞMUR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 12.11.2015
KEÇİÖREN AYVALI YEŞİM SOKAK YEŞİM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 12.11.2015
KEÇİÖREN HASKÖY 48 SOKAK 48 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN HASKÖY PAŞABAHÇE SOKAK PAŞABAHÇE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT 51 SOKAK 51 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT EMEL SOKAK EMEL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT ERCİYES SOKAK ERCİYES CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT ERDEK SOKAK ERDEK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT ERENLER SOKAK ERENLER CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT ERTAN SOKAK ERTAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN ŞEFKAT ERTUNA SOKAK ERTUNA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 10.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE ALTINOLUK SOKAK ALTINOLUK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE BAĞLUM SOKAK BAĞLUM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE BESTE SOKAK BESTE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE DOĞANÇAY SOKAK DOĞANÇAY CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE KARLIOVA SOKAK KARLIOVA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE KORKMAZLAR SOKAK KORKMAZLAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE KÜÇÜK BAHÇE SOKAK KÜÇÜK BAHÇE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE MARTI SOKAK MARTI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015