Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE MESTAN SOKAK MESTAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE SAZAN SOKAK SAZAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE SİVELAN SOKAK SİVELAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE SUSURLUK SOKAK SUSURLUK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE TEMİZEL SOKAK TEMİZEL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE ULUDERE SOKAK ULUDERE CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE YALIKAVAK SOKAK YALIKAVAK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN EMRAH CAMİÖNÜ SOKAK CAMİÖNÜ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN EMRAH ÇİÇEKLİK SOKAK ÇİÇEKLİK CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN EMRAH GÖKSEL SOKAK GÖKSEL CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN EMRAH TOKAT SOKAK TOKAT CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN EMRAH YALI SOKAK YALI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK 226 SOKAK 226 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK 227 SOKAK 227 CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK ADALAR YOLU SOKAK ADALAR YOLU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK ALADAĞ SOKAK ALADAĞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK BEYDAĞ SOKAK BEYDAĞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK EBRU SOKAK EBRU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK HASANDAĞ SOKAK HASANDAĞ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015
KEÇİÖREN ETLİK IŞILAY SOKAK IŞILAY CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 09.11.2015