Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN KARŞIYAKA TELEFERİK CADDE TELEFERİK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KARŞIYAKA TÜNEL. CADDE TÜNEL. SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KARŞIYAKA UHUD CADDE UHUD SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KARŞIYAKA ULUDERE CADDE ULUDERE SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KARŞIYAKA ULUGÜNEY CADDE ULUGÜNEY SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ ADİL CADDE ADİL SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ FİLYOS CADDE FİLYOS SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ GÜZİN CADDE GÜZİN SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ PAŞABAHÇE CADDE PAŞABAHÇE SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ ÜÇYILDIZ CADDE ÜÇYILDIZ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KAVACIK SUBAYEVLERİ ÜSKÜDAR CADDE ÜSKÜDAR SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KÖSRELİK HAZİRAN CADDE HAZİRAN SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KÖSRELİK KIZIK DAĞI CADDE KIZIK DAĞI SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ 338 CADDE 338 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ 380 CADDE 380 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ 382 CADDE 382 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ 388 CADDE 388 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ 414 CADDE 414 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ AKKİRAZ CADDE AKKİRAZ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN KUŞCAĞIZ AMAÇ CADDE AMAÇ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018