Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 55 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 56 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 57 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 58 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 59 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 60 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 61 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 62 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 63 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 64 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 65 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 66 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 67 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 68 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
ÇAMLIDERE ELMALI _ _ 69 SOKAK 12.08.2018 1399 04.09.2018 50108 20.09.2018
NALLIHAN 100.YIL YUNUS EMRE CADDE DURMUŞ ÇAVUŞ CADDE 12.08.2018 1397 04.09.2018 50107 NALLIHAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE "YUNUS EMRE" İSMİNİN MÜKERRER OLMASI NEDENİYLE "YUNUS EMRE CADDESİ" İSMİNİN "DURMUŞ ÇAVUŞ CADDESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ 18.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ - 2450 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2451 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2452 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2453 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018