Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
MAMAK ZİRVEKENT _ - 2453 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2454 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2455 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK KUSUNLAR _ _ 2456 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK ZİRVEKENT _ _ 2456 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
MAMAK ZİRVEKENT _ _ 2457 CADDE 14.05.2018 873 05.07.2018 39298 13.09.2018
ÇANKAYA KIZILIRMAK 1427 CADDE HASAN CELAL GÜZEL CADDE 13.07.2018 1226 16.08.2018 48365 13.09.2018
ÇANKAYA ÇUKURAMBAR 1427 CADDE HASAN CELAL GÜZEL CADDE 13.07.2018 1226 16.08.2018 48365 13.09.2018
ÇANKAYA İŞÇİ BLOKLARI 1427 CADDE HASAN CELAL GÜZEL CADDE 13.07.2018 1226 16.08.2018 48365 13.09.2018
ETİMESGUT İSTASYON 2310 CADDE FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU CADDE 13.07.2018 1216 16.08.2018 48366 13.09.2018
ÇANKAYA AŞIKPAŞA 223 CADDE OĞUZ KAĞAN USTA CADDE 13.07.2018 1215 16.08.2018 48367 13.09.2018
ÇANKAYA METİN OKTAY 223 CADDE OĞUZ KAĞAN USTA CADDE 13.07.2018 1215 16.08.2018 48367 13.09.2018
GÖLBAŞI SEĞMENLER KARANFİL CADDE OĞUZ KAĞAN USTA CADDE 13.07.2018 1215 16.08.2018 48367 13.09.2018
GÖLBAŞI ŞAFAK KARANFİL CADDE OĞUZ KAĞAN USTA CADDE 13.07.2018 1215 16.08.2018 48367 13.09.2018
ÇANKAYA REMZİ OĞUZ ARIK NEVZAT TANDOĞAN CADDE ZEYTİNDALI CADDE 14.02.2018 257 16.08.2018 48364 29.08.2018
ÇANKAYA KAVAKLIDERE NEVZAT TANDOĞAN CADDE ZEYTİNDALI CADDE 14.02.2018 257 16.08.2018 48364 29.08.2018
MAMAK AKŞEMSETTİN - - 2309 CADDE 13.07.2018 1221 28.07.2018 44738 17.08.2018
ÇUBUK YENİCE _ - BİNALİ YILDIRIM BULVAR 13.07.2018 1225 28.07.2018 44737 17.08.2018
ÇUBUK DUMLUPINAR _ - BİNALİ YILDIRIM BULVAR 13.07.2018 1225 28.07.2018 44737 17.08.2018
ÇUBUK KIZILCA _ - BİNALİ YILDIRIM BULVAR 13.07.2018 1225 28.07.2018 44737 17.08.2018