Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN ŞEHİT KUBİLAY ŞEHİT HAKAN BAYRAK CADDE ŞEHİT HAKAN BAYRAK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN YÜKSELTEPE 1669 CADDE 1669 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN YÜKSELTEPE 1837 CADDE 1837 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN YÜKSELTEPE 1868 CADDE 1868 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN YÜKSELTEPE 1880 CADDE 1880 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN YÜKSELTEPE 1921 CADDE 1921 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 23.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ 115 CADDE 115 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ 124 CADDE 124 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ 128 CADDE 128 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ 132 CADDE 132 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ BEŞKONAK CADDE BEŞKONAK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ GÖKKUŞAĞI CADDE GÖKKUŞAĞI SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ KARAELMAS CADDE KARAELMAS SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ ÖNEY CADDE ÖNEY SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ SEZGİN CADDE SEZGİN SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ SÜMBÜLLÜ CADDE SÜMBÜLLÜ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ ŞEHİT MEHMET ALTANLAR CADDE ŞEHİT MEHMET ALTANLAR SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN İNCİRLİ TAŞLI CADDE TAŞLI SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 19.07.2018
KEÇİÖREN ESERTEPE 236 CADDE 236 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 18.07.2018
KEÇİÖREN ESERTEPE 237 CADDE 237 SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 18.07.2018