Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 80,00 110,00 12.04.2025
Armut (Ankara) kg 15,00 35,00 12.04.2025
Armut (Deveci) kg 25,00 50,00 12.04.2025
Armut (Santamaria) kg 30,00 60,00 12.04.2025
Avokado adet 40,00 90,00 12.04.2025
Ayva kg 20,00 50,00 12.04.2025
Bakla kg 40,00 70,00 12.04.2025
Bezelye kg 60,00 100,00 12.04.2025
Biber Çarliston kg 20,00 45,00 12.04.2025
Biber Dolma kg 25,00 55,00 12.04.2025
Biber Kapya kg 70,00 100,00 12.04.2025
Biber Kıl kg 80,00 110,00 12.04.2025
Biber Köy kg 30,00 55,00 12.04.2025
Biber Sivri kg 30,00 50,00 12.04.2025
Biber Sivri (Filinta) kg 55,00 70,00 12.04.2025
Çağla (Badem) kg 50,00 150,00 12.04.2025
Çağla (Kayısı) kg 50,00 170,00 12.04.2025
Çağla (Nektarin) kg 50,00 100,00 12.04.2025
Çilek kg 30,00 100,00 12.04.2025
Domates (Pembe) kg 20,00 50,00 12.04.2025
Domates Salkım (Kutu) kg 25,00 45,00 12.04.2025
Elma (Amasya) kg 20,00 50,00 12.04.2025
Elma (Fuji) kg 25,00 60,00 12.04.2025
Elma (Golden) kg 20,00 60,00 12.04.2025
Elma (Granny) kg 40,00 80,00 12.04.2025
Elma (Starking) kg 20,00 70,00 12.04.2025
Enginar (Salamura) adet 25,00 40,00 12.04.2025
Enginar (Taze) adet 50,00 55,00 12.04.2025
Fasulye (Taze) kg 50,00 90,00 12.04.2025
Greyfurt kg 10,00 30,00 12.04.2025
Havuç Beypazarı kg 5,00 21,00 12.04.2025
Havuç Beypazarı (Buzhane) kg 10,00 30,00 12.04.2025
Ispanak kg 12,00 25,00 12.04.2025
Kabak kg 15,00 50,00 12.04.2025
Karnabahar kg 20,00 60,00 12.04.2025
Karpuz kg 6,00 30,00 12.04.2025
Kereviz kg 20,00 33,00 12.04.2025
Kivi (Yerli) kg 40,00 120,00 12.04.2025
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 5,00 9,00 12.04.2025
Lahana (Beyaz) (kg) kg 13,00 17,00 12.04.2025
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 20,00 40,00 12.04.2025
Limon (Dökme) kg 28,00 65,00 12.04.2025
Limon File kg 45,00 60,00 12.04.2025
Limon Sandık 18 kg 800,00 1.100,00 12.04.2025
Mango adet 50,00 80,00 12.04.2025
Mantar Kültür kg 70,00 120,00 12.04.2025
Marul Göbekli (Marul) adet 12,00 14,00 12.04.2025
Marul Iceberg adet 20,00 30,00 12.04.2025
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 15,00 22,00 12.04.2025
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 8,00 12,00 12.04.2025
Maydanoz (70-100 gr) bağ 6,00 10,00 12.04.2025
Muz (Yerli) kg 40,00 90,00 12.04.2025
Muz İthal kg 90,00 130,00 12.04.2025
Nane (70-100 gr) bağ 5,00 8,00 12.04.2025
Nar kg 40,00 100,00 12.04.2025
Pancar kg 15,00 25,00 12.04.2025
Patates (kg) kg 20,00 24,00 12.04.2025
Patates (Kumpir) kg 23,00 26,00 12.04.2025
Patates II kg 12,00 20,00 12.04.2025
Patlıcan kg 15,00 43,00 12.04.2025
Patlıcan Bostan (Topak) kg 15,00 40,00 12.04.2025
Pazı kg 20,00 45,00 12.04.2025
Pırasa kg 10,00 40,00 12.04.2025
Portakal (Sıkmalık) kg 15,00 37,00 12.04.2025
Portakal (Valencia) kg 35,00 50,00 12.04.2025
Roka (70-100gr) bağ 6,00 9,00 12.04.2025
Salatalık kg 10,00 32,00 12.04.2025
Salatalık (Silor) kg 20,00 40,00 12.04.2025
Sarımsak (Kuru) kg 100,00 250,00 12.04.2025
Sarımsak (Taze) kg 70,00 120,00 12.04.2025
Semizotu kg 50,00 75,00 12.04.2025
Soğan (Beyaz) (kg) kg 20,00 35,00 12.04.2025
Soğan (Mor) (kg) kg 25,00 45,00 12.04.2025
Soğan Kuru (kg) kg 16,00 23,00 12.04.2025
Soğan Kuru II kg 10,00 16,00 12.04.2025
Tere (70-100gr) bağ 6,00 9,00 12.04.2025
Turp (Fındık) bağ 7,00 10,00 12.04.2025
Üzüm (Beyaz) kg 80,00 220,00 12.04.2025
Üzüm (Kardinal) kg 35,00 80,00 12.04.2025
Üzüm (Kardinal) kg 150,00 300,00 12.04.2025
Üzüm (Siyah) kg 80,00 220,00 12.04.2025
Yeni Dünya (Malta Eriği) kg 100,00 200,00 12.04.2025
Yer Elması kg 25,00 30,00 12.04.2025
Zencefil kg 140,00 200,00 12.04.2025

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Kayıt bulunamadı