Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 55,00 80,00 18.05.2024
Armut (Deveci) kg 27,00 50,00 18.05.2024
Armut (Santamaria) kg 35,00 70,00 18.05.2024
Asma Yaprağı kg 40,00 75,00 18.05.2024
Avokado adet 25,00 55,00 18.05.2024
Bezelye kg 15,00 22,00 18.05.2024
Biber Çarliston kg 10,00 20,00 18.05.2024
Biber Dolma kg 20,00 35,00 18.05.2024
Biber Kapya kg 30,00 78,00 18.05.2024
Biber Kıl kg 25,00 45,00 18.05.2024
Biber Köy kg 20,00 26,00 18.05.2024
Biber Sivri kg 17,00 22,00 18.05.2024
Çilek kg 35,00 70,00 18.05.2024
Domates (Beef) kg 20,00 25,00 18.05.2024
Domates (Pembe) kg 12,00 30,00 18.05.2024
Domates Kokteyl kg 15,00 20,00 18.05.2024
Domates Salkım (Kutu) kg 10,00 22,00 18.05.2024
Dut kg 70,00 90,00 18.05.2024
Elma (Amasya) kg 20,00 35,00 18.05.2024
Elma (Golden) kg 13,00 34,00 18.05.2024
Elma (Granny) kg 20,00 40,00 18.05.2024
Elma (Starking) kg 13,00 34,00 18.05.2024
Enginar (Salamura) adet 25,00 40,00 18.05.2024
Enginar (Taze) adet 15,00 30,00 18.05.2024
Erik (Can) kg 15,00 40,00 18.05.2024
Erik (Papaz) kg 35,00 70,00 18.05.2024
Fasulye (Taze) kg 25,00 60,00 18.05.2024
Greyfurt kg 7,00 13,00 18.05.2024
Havuç Beypazarı kg 13,00 17,00 18.05.2024
Havuç Beypazarı II kg 6,00 13,00 18.05.2024
Ispanak kg 10,00 15,00 18.05.2024
Kabak kg 12,00 23,00 18.05.2024
Karnabahar kg 10,00 17,00 18.05.2024
Karpuz kg 4,00 12,00 18.05.2024
Kavun (Galya) kg 10,00 30,00 18.05.2024
Kavun (KırkAğaç) kg 15,00 30,00 18.05.2024
Kayısı kg 25,00 60,00 18.05.2024
Kereviz kg 15,00 25,00 18.05.2024
Kiraz kg 30,00 120,00 18.05.2024
Kivi (Yerli) kg 45,00 90,00 18.05.2024
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 3,00 7,00 18.05.2024
Lahana (Beyaz) (kg) kg 3,00 7,00 18.05.2024
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 4,00 10,00 18.05.2024
Limon (Dökme) kg 10,00 25,00 18.05.2024
Limon File kg 19,00 23,00 18.05.2024
Limon Sandık 18 kg 300,00 480,00 18.05.2024
Mango adet 25,00 60,00 18.05.2024
Mantar Kültür kg 55,00 95,00 18.05.2024
Marul Göbekli (Marul) adet 12,00 18,00 18.05.2024
Marul Iceberg adet 14,00 20,00 18.05.2024
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 11,00 15,00 18.05.2024
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 9,00 12,50 18.05.2024
Maydanoz (70-100 gr) bağ 2,50 7,00 18.05.2024
Muz İthal kg 50,00 80,00 18.05.2024
Muz Yerli kg 20,00 50,00 18.05.2024
Nane (70-100 gr) bağ 3,50 7,00 18.05.2024
Nektarin kg 13,00 30,00 18.05.2024
Pancar kg 10,00 15,00 18.05.2024
Patates (kumpir) (taze) kg 17,00 20,00 18.05.2024
Patates (Taze) (kg) kg 15,00 20,00 18.05.2024
Patates (Taze) II kg 8,00 15,00 18.05.2024
Patlıcan kg 10,00 23,00 18.05.2024
Patlıcan Bostan (Topak) kg 10,00 23,00 18.05.2024
Pazı kg 15,00 40,00 18.05.2024
Pırasa kg 7,00 17,00 18.05.2024
Portakal (Sıkmalık) kg 15,00 20,00 18.05.2024
Portakal (Valencia) kg 23,00 28,00 18.05.2024
Roka (70-100gr) bağ 3,00 8,00 18.05.2024
Salatalık kg 10,00 15,00 18.05.2024
Salatalık (Silor) kg 15,00 20,00 18.05.2024
Sarımsak (Kuru) kg 60,00 140,00 18.05.2024
Sarımsak (Taze) kg 30,00 70,00 18.05.2024
Şeftali kg 10,00 30,00 18.05.2024
Semizotu kg 25,00 50,00 18.05.2024
Soğan (Beyaz) (kg) kg 20,00 35,00 18.05.2024
Soğan (Mor) (kg) kg 20,00 45,00 18.05.2024
Soğan Kuru (Taze) (kg) kg 12,00 15,00 18.05.2024
Soğan Kuru II (Taze) kg 7,00 12,00 18.05.2024
Tere (70-100gr) bağ 3,00 8,00 18.05.2024
Turp (Fındık) bağ 3,50 8,00 18.05.2024
Üzüm (Beyaz) kg 65,00 100,00 18.05.2024
Üzüm (Siyah) kg 100,00 150,00 18.05.2024
Yeni Dünya (Malta Eriği) aşılı 20,00 40,00 18.05.2024
Zencefil kg 70,00 100,00 18.05.2024

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Kayıt bulunamadı