Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Kayıt bulunamadı

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 2.000,00 2.200,00 22.01.2025
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 1.900,00 2.100,00 22.01.2025
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 22.01.2025
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 22.01.2025
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 3.000,00 4.000,00 22.01.2025
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 2.500,00 2.700,00 22.01.2025
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.600,00 1.800,00 22.01.2025
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 2.600,00 2.800,00 22.01.2025
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 700,00 900,00 22.01.2025
HAMSİ Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 600,00 800,00 22.01.2025
HAMSİ ( DON ) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 1.300,00 1.500,00 22.01.2025
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 22.01.2025
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 800,00 1.000,00 22.01.2025
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 800,00 1.000,00 22.01.2025
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 22.01.2025
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 22.01.2025
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 22.01.2025
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 22.01.2025
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 22.01.2025
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 22.01.2025
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 22.01.2025
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 350,00 550,00 22.01.2025
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 22.01.2025
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.000,00 1.200,00 22.01.2025
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 22.01.2025
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 500,00 700,00 22.01.2025
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 3.500,00 4.000,00 22.01.2025
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 2.300,00 2.500,00 22.01.2025
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 4.500,00 5.000,00 22.01.2025
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 450,00 22.01.2025
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 900,00 1.100,00 22.01.2025
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1.000,00 1.200,00 22.01.2025
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.400,00 1.600,00 22.01.2025
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 500,00 700,00 22.01.2025
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.100,00 1.300,00 22.01.2025
PALAMUT ( DON ) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.200,00 1.400,00 22.01.2025
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 800,00 1.000,00 22.01.2025
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 4.000,00 4.500,00 22.01.2025
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 700,00 900,00 22.01.2025
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 2.200,00 2.400,00 22.01.2025
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 2.800,00 3.000,00 22.01.2025
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 22.01.2025
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1.000,00 1.200,00 22.01.2025
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 500,00 700,00 22.01.2025
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 500,00 700,00 22.01.2025
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 1.300,00 1.500,00 22.01.2025
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 2.500,00 3.000,00 22.01.2025
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 1.600,00 1.800,00 22.01.2025
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 100,00 200,00 22.01.2025
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1.800,00 2.000,00 22.01.2025