Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
KEÇİÖREN HİSAR MERAM CADDE MERAM SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR MİTHATPAŞA CADDE MİTHATPAŞA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR MÜDAFA CADDE MÜDAFA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR NEVRUZ CADDE NEVRUZ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR ORHANGAZİ CADDE ORHANGAZİ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR RENK CADDE RENK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR SAFRANBOLU CADDE SAFRANBOLU SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR SAKARYA CADDE SAKARYA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR SEĞMENLER CADDE SEĞMENLER SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR SELANİK CADDE SELANİK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR SUADİYE CADDE SUADİYE SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR ŞEHİT HAKKI SÖZER CADDE ŞEHİT HAKKI SÖZER SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR ŞİŞLİ CADDE ŞİŞLİ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR TAŞKENT CADDE TAŞKENT SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR TUNA CADDE TUNA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR TURGUT REİS CADDE TURGUT REİS SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR TURNA CADDE TURNA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR TÜRKÖZÜ CADDE TÜRKÖZÜ SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR YALÇINKAYA CADDE YALÇINKAYA SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018
KEÇİÖREN HİSAR YAPRAK CADDE YAPRAK SOKAK 13.04.2018 749 24.04.2018 24303 13.08.2018