Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlçe Mahalle Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru Meclis Kararı Açıklama Uygulama Tarihi Harita
Adı Türü Adı Türü Tarih Sayı Tarih Sayı
MAMAK GÜLSEREN _ _ ÖZGÜL SOKAK 12.08.2016 1675 13.10.2016 40537 08.12.2016
MAMAK ANAYURT _ - DAĞGÜLÜ CADDE 12.08.2016 1675 13.10.2016 40537 08.12.2016
MAMAK GÜLSEREN _ - KARAMÜRSEL CADDE 12.08.2016 1675 13.10.2016 40537 08.12.2016
MAMAK GÜLSEREN _ - KIRÇİÇEĞİ CADDE 12.08.2016 1675 13.10.2016 40537 08.12.2016
MAMAK GÜLSEREN _ - DAĞGÜLÜ CADDE 12.08.2016 1675 13.10.2016 40537 08.12.2016
ÇANKAYA BİRLİK 441 CADDE PODGORİTSA CADDE 15.07.2016 1393 15.08.2016 32756 441. CADDENİN İSMİ PODGORİTSA CADDESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ - BUDAK CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ İÇME SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ BAĞLARBAŞI SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ İSABEYLİ SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ GÜLTEN SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ TİBET SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ KAVŞUT SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ GAZİ MAGOSA CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ GÜLŞEHİR SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ AKSA SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ TÜRKMENİSTAN CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ EMİRDAĞ SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ KALFAT SOKAK 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016
PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ _ _ SÜTÇÜ İMAM CADDE 15.05.2016 1050 15.06.2016 24713 28.11.2016