Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlçe Mahalle Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru Meclis Kararı Açıklama Uygulama Tarihi Harita
Adı Türü Adı Türü Tarih Sayı Tarih Sayı
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ATAK SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ÇATAK SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ALTAYLAR CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ SAKARYA CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ANI SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ HEYBETLİ SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ GÖKYÜZÜ SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ EMEL SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ERCİYES SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ KIZILELMA SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ KUTLU SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ BESİM SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ERGENEKON CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ATATÜRK CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ TUNA CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ YILDIRIM BEYAZIT CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ OĞUZ CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ BATUR SOKAK 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ BARIŞ MANÇO CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016
PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET _ _ ÇELİK CADDE 14.06.2016 1266 20.07.2016 29239 16.11.2016