Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlçe Mahalle Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru Meclis Kararı Açıklama Uygulama Tarihi Harita
Adı Türü Adı Türü Tarih Sayı Tarih Sayı
ELMADAĞ TATLICA ERİKLİ SOKAK ERİKLİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA FARABİ SOKAK FARABİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA KARALI SOKAK KARALI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA KILIÇ SOKAK KILIÇ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA KOZAN SOKAK KOZAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA KUŞBURNU SOKAK KUŞBURNU CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA ONBAŞI SOKAK ONBAŞI CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA ORMAN SOKAK ORMAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA OSMAN KURT SOKAK OSMAN KURT CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA PANCAR SOKAK PANCAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA SUNGUR SOKAK SUNGUR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA ŞEHİT İBRAHİM GÖÇEN SOKAK ŞEHİT İBRAHİM GÖÇEN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA ŞEHİT NEJAT UZUN SOKAK ŞEHİT NEJAT UZUN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA TURAN SOKAK TURAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA YAVUZ SELİM SOKAK YAVUZ SELİM CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ TATLICA YAYLA SOKAK YAYLA CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ YENİDOĞAN AKAR SOKAK AKAR CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ YENİDOĞAN BESİ SOKAK BESİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ YENİDOĞAN DEMİRCİ SOKAK DEMİRCİ CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016
ELMADAĞ YENİDOĞAN HÜSEYİN ÖZCAN SOKAK HÜSEYİN ÖZCAN CADDE 09.02.2015 223 05.03.2015 7986 02.03.2016