Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlçe Mahalle Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru Meclis Kararı Açıklama Uygulama Tarihi Harita
Adı Türü Adı Türü Tarih Sayı Tarih Sayı
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - EYMEN SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - ÇİÇEK SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - ZÜMRÜT SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - HÜNKAR SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - VEFA SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - SEMERKAND CADDE 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - KANDİL SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
ALTINDAĞ GÜLPINAR İSİMSİZ - GAZEL SOKAK 18.04.2014 701 09.05.2014 13292 20.06.2014
KALECİK ÇANSA KALE İSİMSİZ - BEDİR SOKAK 18.04.2014 702 09.05.2014 13293 13.06.2014
KALECİK ÇANSA KALE İSİMSİZ - YAPRAK SOKAK 18.04.2014 702 09.05.2014 13293 13.06.2014
ALTINDAĞ DOĞU 224 CADDE ABDULLAH FARUKİ CADDE 18.04.2014 703 09.05.2014 13288 13.06.2014
ALTINDAĞ DOĞU İSİMSİZ - ALAADDİN FERSAFİ SOKAK 18.04.2014 703 09.05.2014 13288 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE / GÜNEŞEVLER / ULUBEY İSİMSİZ - MEHMET AKİF ERSOY CADDE 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - YILDIZTEPE CADDE 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE / ALİ ERSOY İSİMSİZ - TÜRKMEN CADDE 18.04.2014 700 09.05.2014 13288 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - GÜMÜŞ SOKAK 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - CEVHER SOKAK 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - BAHAR SOKAK 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - ASALET SOKAK 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014
ALTINDAĞ YILDIZTEPE İSİMSİZ - ESİNTİ SOKAK 18.04.2014 700 09.05.2014 13289 13.06.2014