Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 50,00 70,00 28.03.2024
Armut (Ankara) kg 18,00 30,00 28.03.2024
Armut (Deveci) kg 20,00 48,00 28.03.2024
Armut (Santamaria) kg 30,00 64,00 28.03.2024
Avokado adet 20,00 45,00 28.03.2024
Ayva kg 25,00 60,00 28.03.2024
Bakla kg 15,00 35,00 28.03.2024
Balkabağı kg 10,00 24,00 28.03.2024
Balkabağı (Soyulmuş) kg 20,00 30,00 28.03.2024
Bezelye kg 20,00 40,00 28.03.2024
Biber Çarliston kg 35,00 53,00 28.03.2024
Biber Dolma kg 37,00 58,00 28.03.2024
Biber Kapya kg 50,00 80,00 28.03.2024
Biber Kıl kg 70,00 100,00 28.03.2024
Biber Köy kg 45,00 66,00 28.03.2024
Biber Sivri kg 40,00 65,00 28.03.2024
Biber Sivri (Filinta) kg 65,00 80,00 28.03.2024
Brokoli kg 25,00 50,00 28.03.2024
Çağla (Badem) kg 50,00 125,00 28.03.2024
Çağla (Nektarin) kg 20,00 40,00 28.03.2024
Çilek kg 35,00 70,00 28.03.2024
Domates (Pembe) kg 20,00 40,00 28.03.2024
Domates Salkım (Kutu) kg 25,00 50,00 28.03.2024
Elma (Amasya) kg 20,00 33,00 28.03.2024
Elma (Golden) kg 10,00 30,00 28.03.2024
Elma (Granny) kg 12,00 37,00 28.03.2024
Elma (Starking) kg 10,00 30,00 28.03.2024
Enginar (Taze) adet 25,00 35,00 28.03.2024
Fasulye (Taze) kg 45,00 70,00 28.03.2024
Greyfurt kg 5,00 10,00 28.03.2024
Havuç Beypazarı kg 12,00 17,00 28.03.2024
Havuç Beypazarı II kg 5,00 12,00 28.03.2024
Ispanak kg 8,00 11,00 28.03.2024
Kabak kg 10,00 20,00 28.03.2024
Karnabahar kg 10,00 18,00 28.03.2024
Karpuz kg 8,00 30,00 28.03.2024
Kavun (KırkAğaç) kg 15,00 40,00 28.03.2024
Kereviz kg 13,00 16,00 28.03.2024
Kestane kg 80,00 200,00 28.03.2024
Kivi (Yerli) kg 25,00 65,00 28.03.2024
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 3,00 6,00 28.03.2024
Lahana (Beyaz) (kg) kg 4,00 8,00 28.03.2024
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 7,00 10,00 28.03.2024
Limon (Dökme) kg 6,00 12,00 28.03.2024
Limon File kg 13,00 14,00 28.03.2024
Limon Sandık 18 kg 220,00 320,00 28.03.2024
Mandalina (W.Murcoott) kg 20,00 35,00 28.03.2024
Mango adet 25,00 60,00 28.03.2024
Mantar Kültür kg 55,00 90,00 28.03.2024
Marul Göbekli (Marul) adet 14,00 21,00 28.03.2024
Marul Iceberg adet 10,00 16,00 28.03.2024
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 10,00 15,00 28.03.2024
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 13,00 16,00 28.03.2024
Maydanoz (70-100 gr) bağ 2,00 5,00 28.03.2024
Muz İthal kg 50,00 75,00 28.03.2024
Muz Yerli kg 20,00 48,00 28.03.2024
Nane (70-100 gr) bağ 3,50 7,00 28.03.2024
Nar kg 20,00 40,00 28.03.2024
Pancar kg 7,00 11,00 28.03.2024
Patates (kg) kg 15,00 20,00 28.03.2024
Patates (Kumpir) kg 17,00 20,00 28.03.2024
Patates II kg 8,00 15,00 28.03.2024
Patlıcan kg 20,00 40,00 28.03.2024
Patlıcan Bostan (Topak) kg 25,00 40,00 28.03.2024
Pazı kg 7,00 15,00 28.03.2024
Pırasa kg 9,00 14,00 28.03.2024
Portakal (Sıkmalık) kg 5,00 13,00 28.03.2024
Portakal (Washington) kg 13,00 23,00 28.03.2024
Roka (70-100gr) bağ 3,00 8,00 28.03.2024
Salatalık kg 10,00 21,00 28.03.2024
Salatalık (Silor) kg 15,00 24,00 28.03.2024
Sarımsak (Kuru) kg 60,00 130,00 28.03.2024
Sarımsak (Taze) kg 50,00 70,00 28.03.2024
Semizotu kg 25,00 50,00 28.03.2024
Soğan (Beyaz) (kg) kg 15,00 35,00 28.03.2024
Soğan (Mor) (kg) kg 20,00 40,00 28.03.2024
Soğan Kuru (kg) kg 15,00 19,00 28.03.2024
Soğan Kuru II kg 9,00 15,00 28.03.2024
Tere (70-100gr) bağ 3,00 9,00 28.03.2024
Turp (Beyaz) kg 5,00 10,00 28.03.2024
Turp (Fındık) bağ 3,50 8,00 28.03.2024
Turp (Kırmızı) kg 5,50 11,00 28.03.2024
Üzüm (Beyaz) kg 80,00 150,00 28.03.2024
Üzüm (Siyah) kg 100,00 180,00 28.03.2024
Yer Elması kg 15,00 25,00 28.03.2024
Zencefil kg 120,00 180,00 28.03.2024

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Kayıt bulunamadı