KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNİN LİSTESİ ve İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ | ||||||||
S.N | ADRESİ | SÜRE | NEVİ | M² | 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | BAHÇELİEVLER SEMT HALİ NO: Z/6 | 3 YIL | İŞYERİ | 31 | 19.000,00 | 570,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
2 | BAHÇELİEVLER SEMT HALİ NO: Z/7 | 3 YIL | İŞYERİ | 31 | 16.000,00 | 480,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
3 | ÇANKAYA İLKBAHAR MAHALLESİ A BLOK 1. BODRUM KAT NO:69 | 3 YIL | İŞYERİ | 564 | 56.400,00 | 1.692,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
4 | ÇANKAYA İLKBAHAR MAHALLESİ A BLOK 1. BODRUM KAT NO:87 | 3 YIL | İŞYERİ | 565 | 56.500,00 | 1.695,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
5 | HACIBAYRAM HÜKÜMET CADDESİ B BLOK NO:11/A | 3 YIL | İŞYERİ | 27 | 5.000,00 | 150,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
6 | HACIBAYRAM HÜKÜMET CADDESİ B BLOK NO:14 | 3 YIL | İŞYERİ | 17,22 | 8.000,00 | 240,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
7 | ANAFARTALAR ÇARŞISI 3. KAT NO:305 | 3 YIL | İŞYERİ | 60 | 62.460,00 | 1.873,80 | 18.06.2020 | 14:00 |
8 | ANAFARTALAR CADDESİ ULUS MERKEZ BELEDİYE ÇARŞISI NO:3 | 3 YIL | İŞYERİ | 19 | 40.000,00 | 1.200,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
9 | ANAFARTALAR CADDESİ ULUS MERKEZ BELEDİYE ÇARŞISI NO:29 | 3 YIL | İŞYERİ | 27 | 51.600,00 | 1.548,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
10 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI -1. KATTA BULUNAN 1BD/98 NOLU YER | 3 YIL | TERZİ YERİ | 15 | 3.000,00 | 90,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
11 | KOCABEYOĞLU PASAJI NO:48 | 3 YIL | İŞYERİ | 15 | 4.500,00 | 135,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
12 | KOCABEYOĞLU PASAJI NO:51 | 3 YIL | İŞYERİ | 10 | 3.000,00 | 90,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
13 | KEÇİÖREN İLÇESİ GÖKÇEK PARKI İÇERİSİ NO:2 | 3 YIL | ANKARA EVİ | 90 | 16.500,00 | 495,00 | 18.06.2020 | 14:00 |
14 | ALTINPARK REKREASYON ALANI (5 ADET) | 3 YIL | SEYYAR DONDURMA TEZGÂHI | 10 M²'İ GEÇMEYECEK (34 ADET) | 102.000,00 | 3.060,00 | 18.6.2020 | 14:00 |
GÖKSU REKREASYON ALANI (5 ADET) | ||||||||
DİKMEN VADİSİ 1., 2. VE 3.ETAP (4 ADET) | ||||||||
HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANI (5 ADET) | ||||||||
KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI (5 ADET) | ||||||||
MAVİ GÖL REKREASYON ALANI (4 ADET) | ||||||||
ESERTEPE REKREASYON ALANI (2 ADET) | ||||||||
KEÇİÖREN GÖKÇEK PARKI (2 ADET) | ||||||||
KEÇİÖREN EVCİL HAYVANLAR PARKI (2 ADET) |
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNİN LİSTESİ ve İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...